Catégorie
Montant en € / montant réel après crédit d'impôt de 66 %
Adhérer| Fonction / Échelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congé formation | 80.00€27€ | 117.00€40€ | 120.00€41€ | 125.00€43€ | 129.00€44€ | 138.00€47€ | 146.00€50€ | 156.00€53€ | 168.00€57€ | 180.00€61€ | 193.00€66€ |
| IMF/C.pédagogique | 112.00€38€ | 154.00€52€ | 158.00€54€ | 163.00€55€ | 168.00€57€ | 179.00€61€ | 188.00€64€ | 200.00€68€ | 214.00€73€ | 228.00€78€ | 243.00€83€ |
| adjoint spécialisé | 111.00€38€ | 153.00€52€ | 157.00€53€ | 162.00€55€ | 167.00€57€ | 178.00€61€ | 187.00€64€ | 199.00€68€ | 213.00€72€ | 227.00€77€ | 242.00€82€ |
| directeurs 2 à 4 classes | 111.00€38€ | 153.00€52€ | 157.00€53€ | 162.00€55€ | 167.00€57€ | 178.00€61€ | 187.00€64€ | 199.00€68€ | 213.00€72€ | 227.00€77€ | 242.00€82€ |
| directeurs 5 à 9 classes | 114.00€39€ | 157.00€53€ | 161.00€55€ | 166.00€56€ | 171.00€58€ | 182.00€62€ | 191.00€65€ | 203.00€69€ | 217.00€74€ | 230.00€78€ | 245.00€83€ |
| directeurs 10 classes et + | 117.00€40€ | 160.00€54€ | 164.00€56€ | 169.00€57€ | 174.00€59€ | 185.00€63€ | 194.00€66€ | 206.00€70€ | 220.00€75€ | 233.00€79€ | 248.00€84€ |
| directeurs SEGPA | 124.00€42€ | 167.00€57€ | 171.00€58€ | 176.00€60€ | 181.00€62€ | 192.00€65€ | 201.00€68€ | 213.00€72€ | 227.00€77€ | 240.00€82€ | 255.00€87€ |
| directeurs établissement spé | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| adjoint et chargé d'école | 96.00€33€ | 138.00€47€ | 142.00€48€ | 147.00€50€ | 152.00€52€ | 163.00€55€ | 172.00€58€ | 184.00€63€ | 198.00€67€ | 212.00€72€ | 227.00€77€ |
| CLD / CLM | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ | 96.00€33€ |
| remplaçant·e et TRS | 96.00€33€ | 138.00€47€ | 142.00€48€ | 147.00€50€ | 152.00€52€ | 163.00€55€ | 172.00€58€ | 184.00€63€ | 198.00€67€ | 212.00€72€ | 227.00€77€ |
Les cotisations syndicales ouvrent droit à un crédit d'impôt de 66 % en France. Le montant en vert est ce que vous payez réellement après crédit d'impôt.